اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۱۲/۲۰
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری
۶,۶۹۳,۱۱۱,۲۲۷
تعداد کل واحدهای باقی مانده
۵۰۶,۸۸۸,۷۷۳
NAVصدور واحدهاي ممتاز(پایانی)
۲۱,۵۰۲
NAVابطال واحدهاي ممتاز(پایانی)
۲۱,۱۵۰
NAVواحدهاي عادي(پایانی)
۱۴,۷۲۳.۴۹
NAVصدور(پایانی)
۱۶,۷۴۹
NAVابطال(پایانی)
۱۶,۶۴۳
NAVآماری(پایانی)
۱۶,۶۴۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۱۱,۴۱۵,۴۷۹,۷۴۶,۳۸۷
خالص ارزش داراييهاي واحد عادي
۶۹,۱۱۷,۴۹۸,۰۱۶,۶۷۸
خالص ارزش داراييهاي واحد ممتاز
۴۲,۲۹۷,۹۸۱,۷۲۹,۷۰۹
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ ۰۸:۳۲:۱۳
تعداد واحدهاي عادي صادر شده
۴,۶۹۳,۱۸۱,۳۲۰
تعداد واحدهاي ممتاز صادر شده
۱,۹۹۹,۹۲۹,۹۰۷
NAV واحدهاي عادي
۱۴,۷۳۵.۹۹
NAV صدور واحدهاي ممتاز
۲۱,۴۷۲
NAV ابطال واحدهاي ممتاز
۲۱,۱۲۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۱۱,۳۹۷,۹۳۵,۲۱۳,۴۶۴
خالص ارزش داراييهاي واحد عادي
۶۹,۱۵۸,۶۷۲,۹۹۹,۷۰۶.۸
خالص ارزش داراييهاي واحد ممتاز
۴۲,۲۳۹,۲۶۲,۲۱۳,۷۵۷.۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۸/۲۲
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | NAV صدور واحدهای ممتاز | NAV ابطال واحدهای ممتاز | NAV واحدهای عادی | خالص ارزش صندوق | خالص ارزش واحدهای ممتاز | خالص ارزش واحدهای عادی | تعداد واحد ممتاز صادر شده | تعداد واحد ممتاز باطل شده | تعداد واحد عادی صادر شده | تعداد واحد عادی باطل شده | مانده گواهی ممتاز | مانده گواهی عادی | کل واحدهای صندوق | نسبت اهرمی | تعداد سرمایهگذاران واحدهای عادی | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | 16,749 | 16,643 | 16,643 | 21,502 | 21,150 | 14,723.49 | 111,415,479,746,387 | 42,297,981,729,709 | 69,117,498,016,678 | 0 | 0 | 34,113,158 | 21,542,449 | 1,999,929,907 | 4,694,369,203 | 6,694,299,110 | ۱.۶۳ | ۱,۴۴۸ | |
۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ | 16,720 | 16,615 | 16,615 | 21,423 | 21,072 | 14,711.4 | 111,018,229,801,541 | 42,142,419,436,909 | 68,875,810,364,632 | 0 | 0 | 311,025,278 | 348,369,798 | 1,999,929,907 | 4,681,798,494 | 6,681,728,401 | ۱.۶۳ | ۱,۴۵۶ | |
۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ | 16,753 | 16,648 | 16,648 | 21,599 | 21,246 | 14,699.32 | 111,858,265,247,498 | 42,490,071,958,948 | 69,368,193,288,550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,999,929,907 | 4,719,143,014 | 6,719,072,921 | ۱.۶۳ | ۱,۴۵۶ | |
۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۷ | 17,116 | 17,008 | 17,008 | 22,847 | 22,486 | 14,687.25 | 114,280,935,286,596 | 44,969,702,054,224 | 69,311,233,232,372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,999,929,907 | 4,719,143,014 | 6,719,072,921 | ۱.۵۴ | ۱,۴۵۶ | |
۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۶ | 17,112 | 17,004 | 17,004 | 22,861 | 22,500 | 14,675.19 | 114,252,351,569,603 | 44,998,031,201,980 | 69,254,320,367,623 | 0 | 0 | 147,494,239 | 12,391,962 | 1,999,929,907 | 4,719,143,014 | 6,719,072,921 | ۱.۵۴ | ۱,۴۵۶ | |
۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ | 17,182 | 17,072 | 17,072 | 22,957 | 22,595 | 14,662.74 | 112,403,705,346,660 | 45,189,107,870,621 | 67,214,597,476,039 | 0 | 0 | 55,370,127 | 193,670,635 | 1,999,929,907 | 4,584,040,737 | 6,583,970,644 | ۱.۴۹ | ۱,۴۵۶ | |
۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ | 16,991 | 16,884 | 16,884 | 22,517 | 22,158 | 14,650.7 | 113,500,955,887,964 | 44,315,351,009,842 | 69,185,604,878,122 | 0 | 0 | 528,651 | 17,619,849 | 1,999,929,907 | 4,722,341,245 | 6,722,271,152 | ۱.۵۶ | ۱,۴۵۳ | |
۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۳ | 17,191 | 17,083 | 17,083 | 23,239 | 22,876 | 14,638.67 | 115,128,727,129,327 | 45,749,739,608,956 | 69,378,987,520,371 | 0 | 0 | 96,285,844 | 1,785,997 | 1,999,929,907 | 4,739,432,443 | 6,739,362,350 | ۱.۵۲ | ۱,۴۵۵ | |
۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ | 17,658 | 17,546 | 17,546 | 24,701 | 24,327 | 14,626.25 | 116,590,151,728,623 | 48,652,206,346,378 | 67,937,945,382,245 | 0 | 0 | 2,200,456 | 29,199,661 | 1,999,929,907 | 4,644,932,596 | 6,644,862,503 | ۱.۴ | ۱,۴۵۶ | |
۱۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ | 17,493 | 17,382 | 17,382 | 24,218 | 23,847 | 14,614.24 | 115,969,368,795,729 | 47,692,636,192,283 | 68,276,732,603,446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,999,929,907 | 4,671,931,801 | 6,671,861,708 | ۱.۴۳ | ۱,۴۴۴ | |
۱۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۰ | 17,569 | 17,458 | 17,458 | 24,501 | 24,129 | 14,602.24 | 116,477,607,163,978 | 48,256,937,742,144 | 68,220,669,421,834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,999,929,907 | 4,671,931,801 | 6,671,861,708 | ۱.۴۱ | ۱,۴۴۴ | |
۱۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۹ | 17,567 | 17,456 | 17,456 | 24,521 | 24,150 | 14,590.25 | 116,462,602,098,023 | 48,297,949,138,483 | 68,164,652,959,540 | 0 | 0 | 7,415,462 | 5,661,127 | 1,999,929,907 | 4,671,931,801 | 6,671,861,708 | ۱.۴۱ | ۱,۴۴۴ | |
۱۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ | 17,592 | 17,480 | 17,480 | 24,629 | 24,258 | 14,577.87 | 116,594,570,078,207 | 48,513,330,101,930 | 68,081,239,976,277 | 0 | 0 | 33,493,243 | 45,389,668 | 1,999,929,907 | 4,670,177,466 | 6,670,107,373 | ۱.۴ | ۱,۴۳۷ | |
۱۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۷ | 17,470 | 17,358 | 17,358 | 24,269 | 23,897 | 14,565.5 | 115,988,735,383,052 | 47,791,988,123,692 | 68,196,747,259,360 | 0 | 0 | 1,632,080 | 164,375 | 1,999,929,907 | 4,682,073,891 | 6,682,003,798 | ۱.۴۳ | ۱,۴۳۹ | |
۱۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۶ | 17,340 | 17,231 | 17,231 | 23,864 | 23,497 | 14,553.14 | 115,109,443,539,991 | 46,991,926,430,267 | 68,117,517,109,724 | 0 | 0 | 91,012,683 | 180,039 | 1,999,929,907 | 4,680,606,186 | 6,680,536,093 | ۱.۴۵ | ۱,۴۲۴ | |
۱۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۵ | 17,127 | 17,020 | 17,020 | 23,062 | 22,709 | 14,540.79 | 112,154,545,530,669 | 45,415,612,308,891 | 66,738,933,221,778 | 0 | 0 | 1,595,895 | 91,014,447 | 1,999,929,907 | 4,589,773,542 | 6,589,703,449 | ۱.۴۷ | ۱,۴۲۲ | |
۱۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۴ | 16,879 | 16,775 | 16,775 | 22,378 | 22,030 | 14,528.85 | 112,042,301,237,504 | 44,059,021,182,592 | 67,983,280,054,912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,999,929,907 | 4,679,192,094 | 6,679,122,001 | ۱.۵۴ | ۱,۴۱۸ | |
۱۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۳ | 16,994 | 16,889 | 16,889 | 22,789 | 22,438 | 14,516.92 | 112,801,558,604,637 | 44,874,101,311,407 | 67,927,457,293,230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,999,929,907 | 4,679,192,094 | 6,679,122,001 | ۱.۵۱ | ۱,۴۱۸ | |
۱۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | 16,996 | 16,891 | 16,891 | 22,827 | 22,476 | 14,504.6 | 112,819,994,594,291 | 44,950,184,947,659 | 67,869,809,646,632 | 0 | 0 | 1,001,405 | 53,224 | 1,999,929,907 | 4,679,192,094 | 6,679,122,001 | ۱.۵۱ | ۱,۴۱۸ | |
۲۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ | 16,960 | 16,855 | 16,855 | 22,733 | 22,383 | 14,492.29 | 112,562,310,113,935 | 44,763,842,636,004 | 67,798,467,477,931 | 0 | 0 | 253,841,705 | 221,444,690 | 1,999,929,907 | 4,678,243,913 | 6,678,173,820 | ۱.۵۱ | ۱,۴۱۸ | |
مشاهده همه |