اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۷/۲۵
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری
۵,۷۲۸,۶۴۶,۵۶۰
تعداد کل واحدهای باقی مانده
۱,۷۷۱,۳۵۳,۴۴۰
NAVصدور واحدهاي ممتاز(پایانی)
۲۵,۲۶۵
NAVابطال واحدهاي ممتاز(پایانی)
۲۴,۹۰۶
NAVآماری ممتاز(پایانی)
۲۴,۹۰۶
NAVواحدهاي عادي(پایانی)
۱۷,۷۲۵.۵۸
NAVصدور(پایانی)
۲۰,۴۴۷
NAVابطال(پایانی)
۲۰,۳۱۸
NAVآماری(پایانی)
۲۰,۳۱۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۱۶,۳۹۱,۸۲۵,۷۸۷,۵۷۱
خالص ارزش داراييهاي واحد عادي
۶۴,۸۹۱,۴۴۶,۳۳۶,۶۳۸.۱
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ ۱۸:۱۴:۱۰
تعداد واحدهاي عادي صادر شده
۳,۶۶۰,۸۹۲,۶۹۵
تعداد واحدهاي ممتاز صادر شده
۲,۰۶۷,۷۵۳,۸۶۵
NAV واحدهاي عادي
۱۷,۷۴۰.۶۳
NAV صدور واحدهاي ممتاز
۲۶,۴۱۲
NAV ابطال واحدهاي ممتاز
۲۶,۰۴۴
NAV آماری واحد های ممتاز
۲۶,۰۴۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۱۸,۸۰۰,۱۴۱,۴۰۵,۹۲۸
خالص ارزش داراييهاي واحد عادي
۶۴,۹۴۶,۵۴۲,۷۷۱,۶۹۷.۸
خالص ارزش داراييهاي واحد ممتاز
۵۳,۸۵۳,۵۹۸,۶۳۴,۲۳۰.۲
نسبت اهرمی
۱.۲۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۸/۲۲
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ ]
اعلام موافقت سازمان به همراه صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري سهامي اهرمي موج فيروزه مورخ 13-۰۷-1404 ساعت 14:۰۰ در خصوص تصويب صورت مالي و تغيير متولي
[ ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه مورخ 13-۰۷-1404 ساعت 14:۰۰ در خصوص تصویب صورت مالی و تغییر متولی
[ ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ ]
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه مورخ 13-۰۷-1404 ساعت 14:۰۰ در خصوص تصویب صورت مالی و تغییر متولی
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | NAV صدور واحدهای ممتاز | NAV ابطال واحدهای ممتاز | NAV آماری ممتاز | NAV واحدهای عادی | خالص ارزش صندوق | خالص ارزش واحدهای ممتاز | خالص ارزش واحدهای عادی | تعداد واحد ممتاز صادر شده | تعداد واحد ممتاز باطل شده | تعداد واحد عادی صادر شده | تعداد واحد عادی باطل شده | مانده گواهی ممتاز | مانده گواهی عادی | کل واحدهای صندوق | نسبت اهرمی | تعداد سرمایهگذاران واحدهای عادی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ | 20,447 | 20,318 | 20,318 | ۲۵,۲۶۵ | ۲۴,۹۰۶ | 24,906 | 17,725.58 | ۱۱۶,۳۹۱,۸۲۵,۷۸۷,۵۷۱ | ۵۱,۵۰۰,۳۷۹,۴۵۰,۹۳۳ | 64,891,446,336,638.1 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۶۷,۷۵۳,۸۶۵ | ۳,۶۶۰,۸۹۲,۶۹۵ | ۵,۷۲۸,۶۴۶,۵۶۰ | ۱.۲۶ | ۵,۹۴۱ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | 20,444 | 20,315 | 20,315 | ۲۵,۲۸۴ | ۲۴,۹۲۵ | 24,925 | 17,710.54 | ۱۱۶,۳۷۵,۸۰۹,۴۳۴,۹۸۹ | ۵۱,۵۳۹,۴۲۲,۹۲۴,۴۸۴ | 64,836,386,510,505.3 | ۰ | ۰ | ۷,۴۳۶,۲۵۶ | ۵۷۹,۴۹۱ | ۲,۰۶۷,۷۵۳,۸۶۵ | ۳,۶۶۰,۸۹۲,۶۹۵ | ۵,۷۲۸,۶۴۶,۵۶۰ | ۱.۲۶ | ۵,۹۴۱ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ | 20,466 | 20,336 | 20,336 | ۲۵,۳۶۳ | ۲۵,۰۰۴ | 25,004 | 17,695.03 | ۱۱۶,۳۵۹,۵۷۴,۱۶۲,۸۷۲ | ۵۱,۷۰۱,۲۹۸,۷۶۰,۴۴۴ | 64,658,275,402,427.9 | ۰ | ۰ | ۱۱۷,۳۰۰,۳۰۷ | ۱۷,۳۹۹,۴۲۲ | ۲,۰۶۷,۷۵۳,۸۶۵ | ۳,۶۵۴,۰۳۵,۹۳۰ | ۵,۷۲۱,۷۸۹,۷۹۵ | ۱.۲۵ | ۵,۹۳۴ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | 20,408 | 20,276 | 20,276 | ۲۵,۰۹۷ | ۲۴,۷۳۸ | 24,738 | 17,680.01 | ۱۱۳,۹۸۸,۴۴۴,۸۶۲,۳۸۹ | ۵۱,۱۵۱,۳۰۱,۷۲۵,۴۳۹ | 62,837,143,136,950.4 | ۰ | ۰ | ۲۹,۹۳۵,۸۰۷ | ۱۳۴,۷۸۸ | ۲,۰۶۷,۷۵۳,۸۶۵ | ۳,۵۵۴,۱۳۵,۰۴۵ | ۵,۶۲۱,۸۸۸,۹۱۰ | ۱.۲۳ | ۵,۹۱۵ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | 20,721 | 20,585 | 20,585 | ۲۵,۹۲۹ | ۲۵,۵۶۳ | 25,563 | 17,665.01 | ۱۱۵,۱۱۵,۴۴۱,۳۵۵,۲۵۹ | ۵۲,۸۵۸,۰۴۵,۵۴۲,۶۲۹ | 62,257,395,812,630.3 | ۰ | ۰ | ۵۷,۸۷۶,۳۰۵ | ۱۱۰,۳۷۳,۴۲۸ | ۲,۰۶۷,۷۵۳,۸۶۵ | ۳,۵۲۴,۳۳۴,۰۲۶ | ۵,۵۹۲,۰۸۷,۸۹۱ | ۱.۱۸ | ۵,۸۱۳ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | 20,745 | 20,612 | 20,612 | ۲۶,۱۰۰ | ۲۵,۷۳۶ | 25,736 | 17,649.54 | ۱۱۶,۳۴۴,۸۱۸,۸۲۸,۸۴۰ | ۵۳,۲۱۵,۳۹۴,۳۹۱,۳۱۹ | 63,129,424,437,521.5 | ۰ | ۰ | ۲,۸۶۴,۷۸۶ | ۷,۳۲۰,۷۷۲ | ۲,۰۶۷,۷۵۳,۸۶۵ | ۳,۵۷۶,۸۳۱,۱۴۹ | ۵,۶۴۴,۵۸۵,۰۱۴ | ۱.۱۹ | ۵,۷۸۶ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ | 20,296 | 20,164 | 20,164 | ۲۴,۹۰۷ | ۲۴,۵۴۷ | 24,547 | 17,634.08 | ۱۱۳,۹۰۹,۱۰۲,۹۴۲,۵۱۸ | ۵۰,۷۵۶,۳۹۹,۱۰۰,۹۵۷ | 63,152,703,841,560.8 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۶۷,۷۵۳,۸۶۵ | ۳,۵۸۱,۲۸۷,۱۳۵ | ۵,۶۴۹,۰۴۱,۰۰۰ | ۱.۲۴ | ۵,۷۷۶ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ | 20,016 | 19,886 | 19,886 | ۲۴,۱۶۷ | ۲۳,۸۱۱ | 23,811 | 17,619.12 | ۱۱۲,۳۳۴,۸۷۵,۸۸۰,۹۷۰ | ۴۹,۲۳۵,۷۴۸,۰۹۴,۹۴۹ | 63,099,127,786,021.2 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۶۷,۷۵۳,۸۶۵ | ۳,۵۸۱,۲۸۷,۱۳۵ | ۵,۶۴۹,۰۴۱,۰۰۰ | ۱.۲۸ | ۵,۷۷۶ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ | 20,017 | 19,887 | 19,887 | ۲۴,۱۹۶ | ۲۳,۸۴۰ | 23,840 | 17,603.69 | ۱۱۲,۳۳۹,۸۳۸,۵۶۲,۰۹۹ | ۴۹,۲۹۵,۹۷۰,۰۳۶,۵۷۱ | 63,043,868,525,528.2 | ۰ | ۰ | ۳,۶۸۳,۵۵۹ | ۳۲,۱۲۶,۸۷۹ | ۲,۰۶۷,۷۵۳,۸۶۵ | ۳,۵۸۱,۲۸۷,۱۳۵ | ۵,۶۴۹,۰۴۱,۰۰۰ | ۱.۲۸ | ۵,۷۷۶ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ | 19,979 | 19,849 | 19,849 | ۲۴,۱۵۱ | ۲۳,۷۹۵ | 23,795 | 17,588.75 | ۱۱۲,۶۹۳,۰۰۴,۱۹۸,۱۶۲ | ۴۹,۲۰۲,۳۵۷,۶۵۷,۷۸۱ | 63,490,646,540,381.2 | ۰ | ۰ | ۳۲۸,۳۳۸,۲۱۸ | ۶۷۰,۰۴۳,۹۵۱ | ۲,۰۶۷,۷۵۳,۸۶۵ | ۳,۶۰۹,۷۳۰,۴۵۵ | ۵,۶۷۷,۴۸۴,۳۲۰ | ۱.۲۹ | ۵,۷۷۴ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ | 20,138 | 20,014 | 20,014 | ۲۵,۰۴۰ | ۲۴,۶۷۸ | 24,678 | 17,573.34 | ۱۲۰,۴۶۷,۵۲۸,۴۰۱,۹۰۴ | ۵۱,۰۲۷,۵۹۶,۷۸۱,۸۷۶ | 69,439,931,620,027.9 | ۰ | ۰ | ۱۶,۴۱۳,۳۰۵ | ۱۱۴,۲۷۰,۴۹۵ | ۲,۰۶۷,۷۵۳,۸۶۵ | ۳,۹۵۱,۴۳۶,۱۸۸ | ۶,۰۱۹,۱۹۰,۰۵۳ | ۱.۳۶ | ۵,۷۶۰ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ | 19,845 | 19,721 | 19,721 | ۲۴,۳۲۱ | ۲۳,۹۵۷ | 23,957 | 17,558.43 | ۱۲۰,۶۳۵,۴۷۶,۲۷۳,۵۱۹ | ۴۹,۵۳۶,۲۴۱,۹۴۶,۴۴۲ | 71,099,234,327,076.6 | ۰ | ۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۰,۲۴۰ | ۱۷۱,۹۳۱,۸۹۴ | ۲,۰۶۷,۷۵۳,۸۶۵ | ۴,۰۴۹,۲۹۳,۳۷۸ | ۶,۱۱۷,۰۴۷,۲۴۳ | ۱.۴۴ | ۵,۷۴۷ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | 19,844 | 19,724 | 19,724 | ۲۴,۵۲۴ | ۲۴,۱۶۰ | 24,160 | 17,543.05 | ۱۲۴,۱۳۸,۴۲۰,۴۳۱,۶۲۷ | ۵۰,۱۲۲,۰۹۹,۰۳۸,۹۹۹ | 74,016,321,392,627.6 | ۰ | ۰ | ۲,۳۴۷,۲۲۰ | ۴۳۴,۵۳۷,۲۴۴ | ۲,۰۷۴,۵۵۳,۸۶۵ | ۴,۲۱۹,۱۲۵,۰۳۲ | ۶,۲۹۳,۶۷۸,۸۹۷ | ۱.۴۸ | ۵,۷۴۱ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ | 19,349 | 19,238 | 19,238 | ۲۳,۴۳۴ | ۲۳,۰۷۳ | 23,073 | 17,527.68 | ۱۲۹,۳۹۳,۹۵۶,۴۰۷,۴۴۳ | ۴۷,۸۶۷,۱۹۴,۵۲۶,۶۹۳ | 81,526,761,880,750.1 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۷۴,۵۵۳,۸۶۵ | ۴,۶۵۱,۳۱۵,۰۵۶ | ۶,۷۲۵,۸۶۸,۹۲۱ | ۱.۷ | ۵,۷۱۲ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۱ | 18,896 | 18,786 | 18,786 | ۲۱,۹۹۶ | ۲۱,۶۴۰ | 21,640 | 17,512.81 | ۱۲۶,۳۵۱,۹۳۲,۱۸۶,۹۸۵ | ۴۴,۸۹۴,۳۳۵,۳۶۱,۱۱۸ | 81,457,596,825,867.4 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۷۴,۵۵۳,۸۶۵ | ۴,۶۵۱,۳۱۵,۰۵۶ | ۶,۷۲۵,۸۶۸,۹۲۱ | ۱.۸۱ | ۵,۷۱۲ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ | 18,895 | 18,786 | 18,786 | ۲۲,۰۲۹ | ۲۱,۶۷۳ | 21,673 | 17,497.95 | ۱۲۶,۳۵۱,۳۰۱,۱۲۰,۳۰۵ | ۴۴,۹۶۲,۸۲۲,۸۳۶,۱۷۰ | 81,388,478,284,135.2 | ۰ | ۰ | ۱۲۴,۰۴۰,۶۳۴ | ۸۳۲,۵۹۱ | ۲,۰۷۴,۵۵۳,۸۶۵ | ۴,۶۵۱,۳۱۵,۰۵۶ | ۶,۷۲۵,۸۶۸,۹۲۱ | ۱.۸۱ | ۵,۷۱۲ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ | 18,922 | 18,810 | 18,810 | ۲۲,۰۶۳ | ۲۱,۷۰۸ | 21,708 | 17,482.62 | ۱۲۴,۱۹۶,۶۶۰,۸۰۲,۱۱۳ | ۴۵,۰۳۳,۴۸۶,۵۷۴,۴۹۹ | 79,163,174,227,614.1 | ۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۰۹,۷۴۴,۷۶۳ | ۲۱۱,۹۶۲,۵۰۲ | ۲,۰۷۴,۵۵۳,۸۶۵ | ۴,۵۲۸,۱۰۷,۰۱۳ | ۶,۶۰۲,۶۶۰,۸۷۸ | ۱.۷۶ | ۵,۷۰۷ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ | 18,822 | 18,706 | 18,706 | ۲۱,۸۴۲ | ۲۱,۴۶۸ | 21,468 | 17,467.31 | ۱۲۵,۴۶۳,۹۴۴,۴۳۳,۳۵۷ | ۴۴,۵۸۴,۶۲۶,۵۸۹,۵۰۰ | 80,879,317,843,857.1 | ۰ | ۰ | ۷۱,۳۸۵,۴۳۱ | ۷۱,۰۹۲,۴۲۹ | ۲,۰۷۶,۷۵۳,۸۶۵ | ۴,۶۳۰,۳۲۴,۷۵۲ | ۶,۷۰۷,۰۷۸,۶۱۷ | ۱.۸۱ | ۵,۷۰۸ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ | 18,716 | 18,600 | 18,600 | ۲۱,۵۳۳ | ۲۱,۱۵۹ | 21,159 | 17,452.01 | ۱۲۴,۷۴۵,۰۱۶,۲۱۲,۳۱۷ | ۴۳,۹۴۱,۶۵۵,۸۱۱,۰۰۰ | 80,803,360,401,317.5 | ۰ | ۰ | ۴۲,۰۸۳,۵۶۷ | ۴۰,۶۵۹,۴۵۶ | ۲,۰۷۶,۷۵۳,۸۶۵ | ۴,۶۳۰,۰۳۱,۷۵۰ | ۶,۷۰۶,۷۸۵,۶۱۵ | ۱.۸۴ | ۵,۷۰۲ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ | 18,236 | 18,122 | 18,122 | ۲۰,۰۱۶ | ۱۹,۶۴۹ | 19,649 | 17,436.72 | ۱۲۱,۵۱۳,۶۶۶,۱۷۴,۰۲۸ | ۴۰,۸۰۵,۹۳۰,۷۸۲,۹۲۴ | 80,707,735,391,104.1 | ۰ | ۰ | ۶۹,۴۶۸,۸۷۷ | ۳۰,۴۵۱,۰۹۴ | ۲,۰۷۶,۷۵۳,۸۶۵ | ۴,۶۲۸,۶۰۷,۶۳۹ | ۶,۷۰۵,۳۶۱,۵۰۴ | ۱.۹۸ | ۵,۶۸۴ |
مشاهده همه |