اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۶/۱۱
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری
۶,۶۹۵,۶۵۶,۱۱۲
تعداد کل واحدهای باقی مانده
۸۰۴,۳۴۳,۸۸۸
NAVصدور واحدهاي ممتاز(پایانی)
۱۷,۶۹۰
NAVابطال واحدهاي ممتاز(پایانی)
۱۷,۳۳۳
NAVآماری ممتاز(پایانی)
۱۷,۳۳۳
NAVواحدهاي عادي(پایانی)
۱۷,۰۵۲.۳۲
NAVصدور(پایانی)
۱۷,۲۴۹
NAVابطال(پایانی)
۱۷,۱۳۹
NAVآماری(پایانی)
۱۷,۱۳۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۱۵,۶۲۸,۹۱۵,۷۳۷,۵۵۹
خالص ارزش داراييهاي واحد عادي
۷۹,۵۰۷,۹۷۳,۳۴۹,۴۹۳
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ ۰۸:۲۰:۱۱
تعداد واحدهاي عادي صادر شده
۴,۶۱۱,۷۰۲,۲۴۷
تعداد واحدهاي ممتاز صادر شده
۲,۰۸۳,۹۵۳,۸۶۵
NAV واحدهاي عادي
۱۷,۰۶۷.۲۷
NAV صدور واحدهاي ممتاز
۱۷,۶۵۷
NAV ابطال واحدهاي ممتاز
۱۷,۳۰۰
NAV آماری واحد های ممتاز
۱۷,۳۰۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۱۴,۷۶۱,۰۲۸,۸۷۷,۴۸۸
خالص ارزش داراييهاي واحد عادي
۷۸,۷۰۹,۱۶۷,۴۰۹,۱۵۵.۷
خالص ارزش داراييهاي واحد ممتاز
۳۶,۰۵۱,۸۶۱,۴۶۸,۳۳۲.۳
نسبت اهرمی
۲.۱۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۸/۲۲
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ ]
اعلام موافقت سازمان به همراه صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه مورخ 19-05-1404 ساعت 11:۰۰ در خصوص تغییر هزینه های برگزاری مجامع صندوق
[ ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه مورخ 19-05-1404 ساعت 11:۰۰ در خصوص تغییر هزینه های برگزاری مجامع صندوق
[ ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ ]
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه مورخ 19-05-1404 ساعت 11:۰۰ در خصوص تغییر هزینه های برگزاری مجامع صندوق
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | NAV صدور واحدهای ممتاز | NAV ابطال واحدهای ممتاز | NAV آماری ممتاز | NAV واحدهای عادی | خالص ارزش صندوق | خالص ارزش واحدهای ممتاز | خالص ارزش واحدهای عادی | تعداد واحد ممتاز صادر شده | تعداد واحد ممتاز باطل شده | تعداد واحد عادی صادر شده | تعداد واحد عادی باطل شده | مانده گواهی ممتاز | مانده گواهی عادی | کل واحدهای صندوق | نسبت اهرمی | تعداد سرمایهگذاران واحدهای عادی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | 17,249 | 17,139 | 17,139 | ۱۷,۶۹۰ | ۱۷,۳۳۳ | 17,333 | 17,052.32 | ۱۱۵,۶۲۸,۹۱۵,۷۳۷,۵۵۹ | ۳۶,۱۲۰,۹۴۲,۳۸۸,۰۶۶ | 79,507,973,349,493 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۸۳,۹۵۳,۸۶۵ | ۴,۶۶۲,۵۸۹,۸۰۳ | ۶,۷۴۶,۵۴۳,۶۶۸ | ۲.۲ | ۵,۱۶۵ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | 16,976 | 16,868 | 16,868 | ۱۶,۸۳۸ | ۱۶,۴۸۷ | 16,487 | 17,037.85 | ۱۱۳,۷۹۹,۶۸۶,۹۲۳,۲۶۴ | ۳۴,۳۵۹,۱۸۱,۲۴۸,۲۲۰ | 79,440,505,675,043.6 | ۰ | ۰ | ۱۸,۸۹۷,۷۲۱ | ۴۵۸,۶۳۲ | ۲,۰۸۳,۹۵۳,۸۶۵ | ۴,۶۶۲,۵۸۹,۸۰۳ | ۶,۷۴۶,۵۴۳,۶۶۸ | ۲.۳۱ | ۵,۱۶۵ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | 16,976 | 16,868 | 16,868 | ۱۶,۸۷۲ | ۱۶,۵۲۱ | 16,521 | 17,022.93 | ۱۱۳,۴۸۶,۷۰۹,۲۰۰,۵۲۹ | ۳۴,۴۲۹,۶۵۶,۶۸۶,۶۵۷ | 79,057,052,513,872 | ۰ | ۰ | ۳۱,۲۶۲,۴۹۱ | ۳۸۶,۸۶۷ | ۲,۰۸۳,۹۵۳,۸۶۵ | ۴,۶۴۴,۱۵۰,۷۱۴ | ۶,۷۲۸,۱۰۴,۵۷۹ | ۲.۳ | ۵,۱۶۴ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | 16,687 | 16,579 | 16,579 | ۱۵,۹۷۴ | ۱۵,۶۲۹ | 15,629 | 17,008.48 | ۱۱۱,۰۳۵,۳۴۶,۶۹۲,۹۹۰ | ۳۲,۵۷۰,۵۴۹,۵۹۰,۲۲۷ | 78,464,797,102,763.2 | ۰ | ۱۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۸۳,۹۵۳,۸۶۵ | ۴,۶۱۳,۲۷۵,۰۹۰ | ۶,۶۹۷,۲۲۸,۹۵۵ | ۲.۴۱ | ۳,۴۸۹ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | 16,712 | 16,604 | 16,604 | ۱۶,۰۹۱ | ۱۵,۷۴۷ | 15,747 | 16,994.05 | ۱۱۱,۴۲۲,۱۱۵,۶۷۶,۶۶۰ | ۳۳,۰۲۳,۸۸۸,۱۳۳,۴۴۶ | 78,398,227,543,214.5 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۹۷,۱۵۳,۸۶۵ | ۴,۶۱۳,۲۷۵,۰۹۰ | ۶,۷۱۰,۴۲۸,۹۵۵ | ۲.۳۷ | ۳,۴۸۹ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | 16,712 | 16,605 | 16,605 | ۱۶,۱۲۳ | ۱۵,۷۷۹ | 15,779 | 16,979.63 | ۱۱۱,۴۲۳,۵۴۲,۴۹۷,۳۲۶ | ۳۳,۰۹۱,۸۳۸,۳۸۰,۹۰۹ | 78,331,704,116,416.7 | ۰ | ۰ | ۱۱۹,۳۱۳,۷۱۳ | ۵۵۹,۵۵۶ | ۲,۰۹۷,۱۵۳,۸۶۵ | ۴,۶۱۳,۲۷۵,۰۹۰ | ۶,۷۱۰,۴۲۸,۹۵۵ | ۲.۳۷ | ۳,۴۸۹ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | 16,708 | 16,598 | 16,598 | ۱۶,۱۵۷ | ۱۵,۸۱۳ | 15,813 | 16,964.76 | ۱۰۹,۴۱۰,۳۵۰,۸۷۷,۱۰۴ | ۳۳,۱۶۱,۸۸۱,۹۳۳,۷۸۳ | 76,248,468,943,321.1 | ۰ | ۰ | ۱۹۴,۱۴۵,۵۲۵ | ۲۳۹,۱۷۹,۹۵۲ | ۲,۰۹۷,۱۵۳,۸۶۵ | ۴,۴۹۴,۵۲۰,۹۳۳ | ۶,۵۹۱,۶۷۴,۷۹۸ | ۲.۳ | ۳,۴۸۷ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | 16,616 | 16,508 | 16,508 | ۱۵,۸۹۳ | ۱۵,۵۵۰ | 15,550 | 16,949.9 | ۱۰۹,۵۵۶,۳۰۴,۵۶۹,۴۲۵ | ۳۲,۶۱۱,۲۹۵,۱۷۲,۹۶۱ | 76,945,009,396,464 | ۰ | ۰ | ۲,۲۴۲,۱۴۰ | ۷۷,۰۲۷,۳۰۵ | ۲,۰۹۷,۱۵۳,۸۶۵ | ۴,۵۳۹,۵۵۵,۳۶۰ | ۶,۶۳۶,۷۰۹,۲۲۵ | ۲.۳۶ | ۳,۰۵۵ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | 16,580 | 16,473 | 16,473 | ۱۵,۷۹۸ | ۱۵,۴۵۶ | 15,456 | 16,935.52 | ۱۱۰,۵۵۹,۹۸۴,۹۷۹,۵۴۵ | ۳۲,۴۱۳,۷۲۸,۷۳۱,۵۹۷ | 78,146,256,247,948 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۹۷,۱۵۳,۸۶۵ | ۴,۶۱۴,۳۴۰,۵۲۵ | ۶,۷۱۱,۴۹۴,۳۹۰ | ۲.۴۱ | ۲,۹۹۲ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | 16,894 | 16,785 | 16,785 | ۱۶,۸۳۳ | ۱۶,۴۸۵ | 16,485 | 16,921.15 | ۱۱۲,۶۵۰,۶۹۰,۴۰۵,۶۵۴ | ۳۴,۵۷۰,۷۴۲,۲۳۱,۰۵۰ | 78,079,948,174,603.8 | ۰ | ۰ | ۲,۴۹۳,۰۵۱ | ۸۴۱,۹۰۸ | ۲,۰۹۷,۱۵۳,۸۶۵ | ۴,۶۱۴,۳۴۰,۵۲۵ | ۶,۷۱۱,۴۹۴,۳۹۰ | ۲.۲۶ | ۲,۹۹۲ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | 16,894 | 16,785 | 16,785 | ۱۶,۸۶۷ | ۱۶,۵۱۸ | 16,518 | 16,906.33 | ۱۱۲,۶۲۴,۲۸۱,۴۱۶,۸۰۸ | ۳۴,۶۴۰,۶۳۲,۵۳۷,۲۲۰ | 77,983,648,879,588.1 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۹۷,۱۵۳,۸۶۵ | ۴,۶۱۲,۶۸۹,۳۸۲ | ۶,۷۰۹,۸۴۳,۲۴۷ | ۲.۲۵ | ۲,۹۰۲ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | 16,792 | 16,684 | 16,684 | ۱۶,۵۷۱ | ۱۶,۲۲۶ | 16,226 | 16,891.98 | ۱۱۱,۹۴۶,۷۸۹,۰۳۸,۷۹۲ | ۳۴,۰۲۹,۳۳۲,۲۵۱,۸۳۶ | 77,917,456,786,956.4 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۹۷,۱۵۳,۸۶۵ | ۴,۶۱۲,۶۸۹,۳۸۲ | ۶,۷۰۹,۸۴۳,۲۴۷ | ۲.۲۹ | ۲,۹۰۲ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | 16,792 | 16,684 | 16,684 | ۱۶,۶۰۳ | ۱۶,۲۵۸ | 16,258 | 16,877.65 | ۱۱۱,۹۴۷,۳۳۷,۱۷۴,۰۳۴ | ۳۴,۰۹۵,۹۸۰,۲۲۵,۹۲۲ | 77,851,356,948,112.3 | ۰ | ۰ | ۵۳,۵۲۸,۶۱۸ | ۷۸,۴۷۲ | ۲,۰۹۷,۱۵۳,۸۶۵ | ۴,۶۱۲,۶۸۹,۳۸۲ | ۶,۷۰۹,۸۴۳,۲۴۷ | ۲.۲۸ | ۲,۹۰۲ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | 16,791 | 16,683 | 16,683 | ۱۶,۶۳۵ | ۱۶,۲۹۰ | 16,290 | 16,863.33 | ۱۱۱,۰۴۶,۵۴۳,۱۰۰,۸۷۳ | ۳۴,۱۶۲,۵۸۷,۳۱۵,۲۵۷ | 76,883,955,785,615.9 | ۰ | ۰ | ۴,۱۲۲,۸۸۸ | ۵۸,۶۶۸,۶۹۱ | ۲,۰۹۷,۱۵۳,۸۶۵ | ۴,۵۵۹,۲۳۹,۲۳۶ | ۶,۶۵۶,۳۹۳,۱۰۱ | ۲.۲۵ | ۲,۸۶۹ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | 16,850 | 16,742 | 16,742 | ۱۶,۸۵۳ | ۱۶,۵۰۷ | 16,507 | 16,849.02 | ۱۱۲,۳۵۴,۹۵۹,۴۷۸,۶۵۹ | ۳۴,۶۱۷,۲۰۳,۰۸۰,۸۴۷ | 77,737,756,397,811.8 | ۰ | ۰ | ۳۹,۲۵۰,۷۹۵ | ۹,۵۴۳,۰۸۶ | ۲,۰۹۷,۱۵۳,۸۶۵ | ۴,۶۱۳,۷۸۵,۰۳۹ | ۶,۷۱۰,۹۳۸,۹۰۴ | ۲.۲۵ | ۲,۸۳۰ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | 16,946 | 16,836 | 16,836 | ۱۷,۱۸۸ | ۱۶,۸۴۰ | 16,840 | 16,834.72 | ۱۱۲,۴۸۸,۲۲۰,۱۴۹,۱۵۶ | ۳۵,۳۱۶,۵۶۱,۸۴۰,۲۵۸ | 77,171,658,308,897.6 | ۰ | ۰ | ۲,۱۵۸,۷۸۵ | ۳۵,۱۴۲,۱۳۹ | ۲,۰۹۷,۱۵۳,۸۶۵ | ۴,۵۸۴,۰۷۷,۳۳۰ | ۶,۶۸۱,۲۳۱,۱۹۵ | ۲.۱۹ | ۲,۷۸۷ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | 16,960 | 16,851 | 16,851 | ۱۷,۲۶۷ | ۱۶,۹۱۹ | 16,919 | 16,819.97 | ۱۱۳,۱۳۹,۹۹۰,۵۵۱,۲۸۹ | ۳۵,۴۸۱,۱۶۸,۳۵۸,۲۳۰ | 77,658,822,193,059.5 | ۰ | ۰ | ۶,۷۴۹,۴۳۷ | ۴۰۵,۰۳۷ | ۲,۰۹۷,۱۵۳,۸۶۵ | ۴,۶۱۷,۰۶۰,۶۸۴ | ۶,۷۱۴,۲۱۴,۵۴۹ | ۲.۱۹ | ۲,۷۶۴ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | 16,731 | 16,624 | 16,624 | ۱۶,۵۶۹ | ۱۶,۲۲۵ | 16,225 | 16,805.24 | ۱۱۱,۵۱۰,۵۵۴,۲۳۴,۰۱۰ | ۳۴,۰۲۶,۳۶۰,۵۰۹,۴۸۲ | 77,484,193,724,528.2 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۹۷,۱۵۳,۸۶۵ | ۴,۶۱۰,۷۱۶,۲۸۴ | ۶,۷۰۷,۸۷۰,۱۴۹ | ۲.۲۸ | ۲,۶۷۷ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | 16,447 | 16,341 | 16,341 | ۱۵,۶۹۰ | ۱۵,۳۵۲ | 15,352 | 16,790.98 | ۱۰۹,۶۱۴,۵۵۷,۰۷۵,۳۳۵ | ۳۲,۱۹۶,۱۱۲,۱۶۵,۰۱۷ | 77,418,444,910,318.3 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۹۷,۱۵۳,۸۶۵ | ۴,۶۱۰,۷۱۶,۲۸۴ | ۶,۷۰۷,۸۷۰,۱۴۹ | ۲.۴ | ۲,۶۷۷ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | 16,446 | 16,341 | 16,341 | ۱۵,۷۱۹ | ۱۵,۳۸۲ | 15,382 | 16,776.73 | ۱۰۹,۶۱۱,۲۳۷,۸۰۷,۳۷۴ | ۳۲,۲۵۸,۴۹۵,۶۰۴,۱۰۳ | 77,352,742,203,271.3 | ۰ | ۰ | ۲۱,۷۷۳,۵۲۸ | ۲۶,۳۷۷,۴۲۸ | ۲,۰۹۷,۱۵۳,۸۶۵ | ۴,۶۱۰,۷۱۶,۲۸۴ | ۶,۷۰۷,۸۷۰,۱۴۹ | ۲.۴ | ۲,۶۷۷ |
مشاهده همه |