شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۹۶ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۹۱ |
فهرست هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق در اساسنامه قید شده است . برخی از این هزینه ها نظیر هزینه های طرح دعاوی به نفع صندوق یا علیه ارکان صندوق به طور کلی غیر قابل پیش بینی بوده و به موضوع دعاوی و مراحل و سرعت پیشرفت آنها بستگی دارد . برخی از هزینه ها نظیر هزینه های تاسیس و هزینه های تشکیل مجامع صندوق با تصویب مجمع صندوق از محل دارائیها ی صندوق پرداخت می شوند . برخی دیگر از هزینه ها نظیر کارمزد معاملات هزینه سود تسهیلات بانکی هزینه نگهداری اوراق بهادار بی نام صندوق یا هزینه نقل و انتقال وجوه صندوق از طریق مذاکره مدیر صندوق با ارائه دهندگان این خدمات و تسهیلات تعیین می شود .به طور کلی هزینه های صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه به دو بخش به شرح ذیل تقسیم می گردند:
ردیف | عنوان هزینه | شرح نحوه محاسبه | |
---|---|---|---|
1 | هزینههای تأسیس(شامل تبلیغ پذیرهنویسی) | معادل پنج در صد هزار (0.00005) از وجوه جذبشده در پذیرهنویسی اولیه حداکثر تا سقف 250 میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تایید متولی صندوق؛ | |
2 | هزینه های برگزاری مجامع صندوق | حداکثر تا مبلغ 100 میلیون ریال برای برگزار ی مجامع در طول یک سال مالی با ارایه مدارک مثبته با تصویب متولی صندوق؛ | |
3 | کارمزد مدیر | کارمزد مدیر سالانه (1.5) درصد از متوسط ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق بعلاوه 3 درهزار از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه (2) درصد از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها. کارمزد مبتنی بر عملکرد براساس آخرین ابلاغیه های سازمان. | |
4 | کارمزد بازارگردان | سالانه یک درصد از متوسط ارزش روزانه خالص داراییهای صندوق | |
5 | کارمزد متولی | سالانه سه در ده هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل 1,000 میلیون ریال و حداکثر1,500 میلیون ریال خواهد بود. | |
6 | کارمزد حسابرس | سالانه مبلغ ثابت 1,500 میلیون ریال به ازای هر سال مالی | |
7 | حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق | معادل یک در هزار (0.001) ارزش خالص روز داراییهای صندوق تا سقف 1.000 میلیون ریال و پس از آن متوقف میشود. | |
8 | حق پذیرش و عضویت درکانون ها | معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور مشروط بر اینکه در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع برسد. | |
9 | هزینه های دسترسی به نرم افزار ، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها | هزینهی دسترسی به نرمافزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق | |
10 | هزینه سپرده گذاری واحدهای سرمایه گذاری صندوق | مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه؛ | |
11 | هزینه کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار | مطابق مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار | |
12 | کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق | براساس قرارداد با شرکت رتبه بندی اعتباری دارای مجوز فعالیت از سازمان بورس و اوراق بهادار با تصویب مجمع. |
هزینه هایی که باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود:
عنوان هزینه | شرح | دریافت کننده |
---|---|---|
کارمزد صدور |
الف) بخش ثابت : مبلغ20.000 ریال برای صدور هر گواهی سرمایه گذاری ب) بخش متغیر : ندارد |
مدیر ثبت |
کارمزد ابطال |
الف) بخش ثابت : مبلغ 20.000 ریال برای ابطال هر گواهی سرمایه گذاری ب) بخش متغیر : ندارد |
مدیر ثبت |