شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۹۶ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۹۱ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۲۳,۱۲۴,۳۸۰ | ۳۵.۳۱ | ۵۰,۲۴۹,۰۹۲ | ۳۷.۱۸ | ۵۰,۰۰۹,۴۰۲ | ۳۶.۴۲ | ۴۴,۶۷۳,۶۶۲ | ۳۷.۱۷ |
سایر سهام | ۳۷,۷۰۸,۱۳۱ | ۵۷.۵۹ | ۷۶,۷۰۹,۵۶۸ | ۵۶.۷۶ | ۸۱,۰۷۵,۸۵۸ | ۵۹.۰۵ | ۷۴,۶۴۵,۴۱۶ | ۶۲.۱ |
اوراق مشارکت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۳,۸۲۱,۷۶۷ | ۵.۸۴ | ۷,۵۵۹,۵۱۲ | ۵.۵۹ | ۵,۳۰۱,۶۳۲ | ۳.۸۶ | ۹,۵۷۱ | ۰.۰۱ |
سایر داراییها | ۸۳۰,۲۷۸ | ۱.۲۷ | ۶۳۶,۱۶۲ | ۰.۴۷ | ۹۱۷,۴۴۶ | ۰.۶۷ | ۸۷۱,۸۵۶ | ۰.۷۳ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |