شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۹۶ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۹۱ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۲۳,۰۴۹,۸۹۶ | ۳۵.۳۰ | ۵۰,۳۰۱,۰۷۳ | ۳۷.۲۵ | ۵۰,۵۴۵,۸۲۶ | ۳۶.۳۴ | ۴۷,۲۶۶,۳۸۳ | ۳۷.۱۲ |
سایر سهام | ۳۷,۵۸۱,۴۳۰ | ۵۷.۵۶ | ۷۶,۴۵۶,۹۳۷ | ۵۶.۶۱ | ۸۱,۴۵۲,۴۰۹ | ۵۸.۵۷ | ۷۷,۹۱۱,۱۶۶ | ۶۱.۱۹ |
اوراق مشارکت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۳,۸۳۳,۱۱۵ | ۵.۸۷ | ۷,۶۷۱,۰۷۷ | ۵.۶۸ | ۶,۱۶۴,۷۵۳ | ۴.۴۳ | ۱,۲۰۲,۳۶۰ | ۰.۹۴ |
سایر داراییها | ۸۳۰,۰۷۰ | ۱.۲۷ | ۶۲۱,۷۳۷ | ۰.۴۶ | ۹۱۲,۱۴۱ | ۰.۶۶ | ۹۴۵,۷۰۱ | ۰.۷۴ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |