شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۹۶ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۹۱ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۲۵,۳۵۸,۳۵۸ | ۳۵.۴۴ | ۴۳,۶۱۵,۳۳۶ | ۳۶.۱۴ | ۴۱,۰۸۹,۲۴۱ | ۳۵.۱ | ۴۱,۷۰۳,۳۱۶ | ۳۴.۷۱ |
سایر سهام | ۴۰,۵۶۸,۸۴۳ | ۵۶.۷۰ | ۶۵,۴۳۵,۳۳۱ | ۵۴.۲۲ | ۵۶,۳۹۲,۵۴۴ | ۴۸.۱۷ | ۵۷,۴۶۳,۱۱۶ | ۴۷.۸۲ |
اوراق مشارکت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۳,۴۵۳,۲۴۶ | ۴.۸۳ | ۸۶۷,۰۰۴ | ۰.۷۲ | ۶۱۹,۷۹۰ | ۰.۵۳ | ۳,۰۸۲ | ۰ |
سایر داراییها | ۱,۲۷۵,۹۰۲ | ۱.۷۸ | ۴,۱۳۷,۴۶۸ | ۳.۴۳ | ۵,۲۲۰,۹۴۳ | ۴.۴۶ | ۶,۳۱۰,۱۸۲ | ۵.۲۵ |
صندوق سرمایهگذاری | ۱ | ۰.۰۰ | ۸ | ۰ | ۲۵ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |