شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۹۶ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۹۱ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۲۶,۲۴۱,۳۰۸ | ۳۵.۴۹ | ۴۲,۳۶۸,۶۶۲ | ۳۵.۷۶ | ۴۳,۶۲۸,۴۶۱ | ۳۶.۳۳ | ۴۴,۸۵۳,۰۴۱ | ۳۷.۷۲ |
سایر سهام | ۴۱,۴۹۹,۸۹۰ | ۵۶.۱۳ | ۵۹,۲۱۱,۹۹۱ | ۴۹.۹۸ | ۵۹,۸۲۳,۵۶۴ | ۴۹.۸۲ | ۶۵,۵۴۴,۹۶۷ | ۵۵.۱۲ |
اوراق مشارکت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۳,۴۰۹,۵۴۴ | ۴.۶۱ | ۱,۳۷۶,۵۹۱ | ۱.۱۶ | ۲,۸۴۵,۶۶۲ | ۲.۳۷ | ۲,۸۶۴,۴۸۴ | ۲.۴۱ |
سایر داراییها | ۱,۵۵۹,۸۰۸ | ۲.۱۱ | ۵,۹۷۴,۱۲۸ | ۵.۰۴ | ۷,۱۴۹,۱۴۷ | ۵.۹۵ | ۵,۶۴۳,۴۰۲ | ۴.۷۵ |
صندوق سرمایهگذاری | ۱ | ۰.۰۰ | ۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |