| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۹۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۹۱ |
| دسته بندی | اخبار صندوق |
| عنوان خبر | افزایش نرخ بازدهي واحدهاي سرمايهگذاري عادي صندوق سرمايهگذاري سهامي اهرمي موج فيروزه به حداقل 33 و حداکثر 35 درصد اسمی سالانه |
| منبع | - |
| مقدمه | افزایش نرخ بازدهي واحدهاي سرمايهگذاري عادي صندوق سرمايهگذاري سهامي اهرمي موج فيروزه به حداقل 33 و حداکثر 35 درصد اسمی سالانه |
| متن خبر |
افزایش نرخ بازدهي واحدهاي سرمايهگذاري عادي صندوق سرمايهگذاري سهامي اهرمي موج فيروزه به حداقل 33 و حداکثر 35 درصد اسمی سالانه |
| پیوست |
مشاهده پیوست |