| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۹۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۹۱ |
| دسته بندی | - |
| عنوان خبر | افزایش نرخ بازدهي واحدهاي سرمايهگذاري عادي صندوق سرمايهگذاري سهامي اهرمي موج فيروزه به حداقل 32 و حداکثر 33 درصد اسمی سالانه |
| منبع | - |
| مقدمه | افزایش نرخ بازدهي واحدهاي سرمايهگذاري عادي صندوق سرمايهگذاري سهامي اهرمي موج فيروزه به حداقل 32 و حداکثر 33 درصد اسمی سالانه |
| متن خبر |
افزایش نرخ بازدهي واحدهاي سرمايهگذاري عادي صندوق سرمايهگذاري سهامي اهرمي موج فيروزه به حداقل 32 و حداکثر 33 درصد اسمی سالانه |
| پیوست |
مشاهده پیوست |